AT 682.416.219 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
UVEJR | ORKAN | ||||||
PRINCES | EX EDEN | |||||||
MOSTER | ||||||||
|
LAUREL | CONCILE | ||||||
SABA P | FLOP | |||||||
SASKIA |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
21.01.2020 | GKZ 133 (90) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 139 (89) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 118 | (88) | Ausschlachtung | 135 | (85) |
Handelsklasse | 130 | (85) | |||
Nettozunahme | 118 | (88) | |||
Ausschlachtung | 135 | (91) | |||
Handelsklasse | 130 | (85) |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
Kalbeverlauf pat. | 108 | (60) | Kalbeverlauf mat. | 93 | (39) |
Totgeburten pat. | 105 | (46) | () | ||
Kalbeverlauf pat. | 108 | (60) | |||
Kalbeverlauf mat. | 93 | (39) | |||
Kalbeverlauf pat. | 105 | (46) | |||
Kalbeverlauf mat. | () |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK