AT 967.079.919 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
KITATERUYA | TERUNAGADOI | ||||||
MASAKO J1933 | ITOYOSHIHI | |||||||
TAKATOMI | ||||||||
|
ITOYOSHIHARU | ITOMORITAKA | ||||||
KITA Z | KITATERUYA | |||||||
TAYASUFUJI |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
0000-00-00 | GKZ () |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW () | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | () | Ausschlachtung | () | ||
Handelsklasse | () | ||||
Nettozunahme | () | ||||
Ausschlachtung | () | ||||
Handelsklasse | () |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
() | () | ||||
() | () | ||||
() | |||||
() | |||||
() | |||||
() |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK