AT 917.519.417 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
HAMAC | RADAR | ||||||
NANNI | EIKEL | |||||||
KOKETTE | ||||||||
|
SILVER | MASTER | ||||||
F RAV | KANGOUROU | |||||||
F ORLIVE |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
0000-00-00 | GKZ 156 (97) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 168 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 118 | (98) | Ausschlachtung | 171 | (97) |
Handelsklasse | 152 | (97) | |||
Nettozunahme | 118 | (98) | |||
Ausschlachtung | 171 | (98) | |||
Handelsklasse | 152 | (97) |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
() | () | ||||
() | () | ||||
() | |||||
() | |||||
() | |||||
() |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK