AT 779.481.516 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
ULYSSE | NIMBUS | ||||||
PANTHERE | IBYCOS | |||||||
FADETTE | ||||||||
|
TROPHE | JIRENS | ||||||
LAVANDE | CRACK | |||||||
GRACIEUSE |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
21.01.2020 | GKZ 150 (97) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 164 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 134 | (98) | Ausschlachtung | 172 | (97) |
Handelsklasse | 134 | (97) | |||
Nettozunahme | 134 | (98) | |||
Ausschlachtung | 172 | (98) | |||
Handelsklasse | 134 | (97) |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
Kalbeverlauf pat. | 94 | (77) | Kalbeverlauf mat. | 99 | (63) |
Totgeburten pat. | 82 | (66) | Totgeburten mat. | 93 | (34) |
Kalbeverlauf pat. | 94 | (77) | |||
Kalbeverlauf mat. | 99 | (63) | |||
Kalbeverlauf pat. | 82 | (66) | |||
Kalbeverlauf mat. | 93 | (34) |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK