FR 3150066226 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
JOCKO | CADICHON | ||||||
IRONIE | GANDY | |||||||
DJEMILA | ||||||||
|
IBYCOS | |||||||
MELINA | ||||||||
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
21.01.2020 | GKZ 135 (93) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 149 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 122 | (95) | Ausschlachtung | 149 | (93) |
Handelsklasse | 133 | (93) | |||
Nettozunahme | 122 | (95) | |||
Ausschlachtung | 149 | (90) | |||
Handelsklasse | 133 | (93) |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
Kalbeverlauf pat. | 104 | (72) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (64) |
Totgeburten pat. | 100 | (66) | Totgeburten mat. | 107 | (41) |
Kalbeverlauf pat. | 104 | (72) | |||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (64) | |||
Kalbeverlauf pat. | 100 | (66) | |||
Kalbeverlauf mat. | 107 | (41) |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK