AT 902.033.122 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit B2C
Abstammung |
||||||||
|
VIVA | TITAN | ||||||
THERESA | JACOB | |||||||
GORGEOUS | ||||||||
|
LEONHARD | LEOPOLD P | ||||||
FH NEUE P | SIEGFRIED | |||||||
FRANZI |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
21.01.2020 | GKZ 126 (84) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 127 (87) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 114 | (90) | Ausschlachtung | 120 | (87) |
Handelsklasse | 124 | (87) | |||
Nettozunahme | 114 | (90) | |||
Ausschlachtung | 120 | (75) | |||
Handelsklasse | 124 | (87) |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
Kalbeverlauf pat. | 102 | (54) | Kalbeverlauf mat. | 87 | (36) |
Totgeburten pat. | 91 | (31) | () | ||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (54) | |||
Kalbeverlauf mat. | 87 | (36) | |||
Kalbeverlauf pat. | 91 | (31) | |||
Kalbeverlauf mat. | () |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK