DE 09 88076437 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
FERGIE | HARVEY | ||||||
MIRIAM | KRAMER | |||||||
KITTY | ||||||||
|
ROCK | JIRENS | ||||||
VIPERE | HIBERNATUS | |||||||
PARISIENNE |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
21.01.2020 | GKZ 125 (92) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 132 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 101 | (91) | Ausschlachtung | 144 | (88) |
Handelsklasse | 117 | (88) | |||
Nettozunahme | 101 | (91) | |||
Ausschlachtung | 144 | (91) | |||
Handelsklasse | 117 | (88) |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
Kalbeverlauf pat. | 118 | (53) | Kalbeverlauf mat. | 94 | (30) |
Totgeburten pat. | 114 | (38) | () | ||
Kalbeverlauf pat. | 118 | (53) | |||
Kalbeverlauf mat. | 94 | (30) | |||
Kalbeverlauf pat. | 114 | (38) | |||
Kalbeverlauf mat. | () |
KeinBildVorhanden-Kuh-Stier-2