AT 90 8059 329 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
ASTRAL Pp | CHERRY-BOMB P | ||||||
BESTIE 12 | EMIGRE | |||||||
BETSIE 10 | ||||||||
|
APOLLO | ATTILA | ||||||
FLAMME | GS ARNIE | |||||||
FRANZI |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
0000-00-00 | GKZ 140 (94) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 148 (93) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 110 | (93) | Ausschlachtung | 149 | (91) |
Handelsklasse | 139 | (91) | |||
Nettozunahme | 110 | (93) | |||
Ausschlachtung | 149 | (90) | |||
Handelsklasse | 139 | (91) |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
() | () | ||||
() | () | ||||
() | |||||
() | |||||
() | |||||
() |