AT 761.138.368 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
CAMILLO P | CAMPARI PP* | ||||||
LAURINA P | GS HAST | |||||||
LAURI P | ||||||||
|
STEINADLER PP | STACHUS PS | ||||||
LABI P | VIKTOR Pp* | |||||||
LARINA P |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
21.01.2020 | GKZ 121 (55) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 121 (42) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 113 | (45) | Ausschlachtung | 113 | (44) |
Handelsklasse | 121 | (44) | |||
Nettozunahme | 113 | (45) | |||
Ausschlachtung | 113 | (39) | |||
Handelsklasse | 121 | (44) |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
() | () | ||||
() | () | ||||
() | |||||
() | |||||
() | |||||
() |