AT 851.472.128 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
ERIK | JIMMY | ||||||
IDEALE | IBIS DU | |||||||
HOTTE | ||||||||
|
RUTABAGA | FRINGANT | ||||||
MARLENE | SAPIN | |||||||
MADONA |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
0000-00-00 | GKZ 146 (95) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 163 (96) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 132 | (96) | Ausschlachtung | 160 | (95) |
Handelsklasse | 145 | (95) | |||
Nettozunahme | 132 | (96) | |||
Ausschlachtung | 160 | (96) | |||
Handelsklasse | 145 | (95) |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
() | () | ||||
() | () | ||||
() | |||||
() | |||||
() | |||||
() |