AT 257.224.129 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
ERIK | JIMMY | ||||||
IDEALE | IBIS DU | |||||||
HOTTE | ||||||||
|
RUTABAGA | FRINGANT | ||||||
MARLENE | SAPIN | |||||||
MADONA |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
0000-00-00 | GKZ 155 (95) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 172 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 136 | (94) | Ausschlachtung | 171 | (91) |
Handelsklasse | 149 | (91) | |||
Nettozunahme | 136 | (94) | |||
Ausschlachtung | 171 | (94) | |||
Handelsklasse | 149 | (91) |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
() | () | ||||
() | () | ||||
() | |||||
() | |||||
() | |||||
() |