AT 25 7224 129 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
ERIK | JIMMY | ||||||
IDEALE | IBIS DU | |||||||
HOTTE | ||||||||
|
RUTABAGA | FRINGANT | ||||||
MARLENE | SAPIN | |||||||
MADONA |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
0000-00-00 | GKZ 149 (97) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 170 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 138 | (98) | Ausschlachtung | 166 | (97) |
Handelsklasse | 149 | (97) | |||
Nettozunahme | 138 | (98) | |||
Ausschlachtung | 166 | (98) | |||
Handelsklasse | 149 | (97) |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
() | () | ||||
() | () | ||||
() | |||||
() | |||||
() | |||||
() |