AT 84 1122 569 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
CORNELIUS | CAMILLO P | ||||||
LEANE 7162 P | STRABINOS Pp* | |||||||
LAEDI | ||||||||
|
PILGRIM Pp* | PELE P | ||||||
LAMELLE PS | PENO | |||||||
LAMELLA P |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
25.01.2022 | GKZ 113 (63) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 114 (50) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 108 | (53) | Ausschlachtung | 112 | (49) |
Handelsklasse | 112 | (49) | |||
Nettozunahme | 108 | (53) | |||
Ausschlachtung | 112 | (50) | |||
Handelsklasse | 112 | (49) |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
() | () | ||||
() | () | ||||
() | |||||
() | |||||
() | |||||
() |