AT 56 5719 168 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
GOULU | TETU | ||||||
LINDY | GRIBOUILLE | |||||||
LINDA | ||||||||
|
SEDUISANT | BRULOT | ||||||
FRANZI | MASTER | |||||||
ORTHO |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
0000-00-00 | GKZ () |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW () | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | () | Ausschlachtung | () | ||
Handelsklasse | () | ||||
Nettozunahme | () | ||||
Ausschlachtung | () | ||||
Handelsklasse | () |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
() | () | ||||
() | () | ||||
() | |||||
() | |||||
() | |||||
() |