AT 34 4827 174 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
EMPIRE SP PP* | SOG.ERNST P | ||||||
RUTH P | OTTBERT P | |||||||
RIKARDA | ||||||||
|
HIMEROS | HIRMER | ||||||
SCHWALBE | PRIMA PP | |||||||
SAVE Pp |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
25.01.2022 | GKZ 105 (65) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 110 (52) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 98 | (54) | Ausschlachtung | 110 | (50) |
Handelsklasse | 108 | (50) | |||
Nettozunahme | 98 | (54) | |||
Ausschlachtung | 110 | (52) | |||
Handelsklasse | 108 | (50) |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
() | () | ||||
() | () | ||||
() | |||||
() | |||||
() | |||||
() |