AT 74 0423 468 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
HF TIGER 5T | KODIAK | ||||||
ESSENCE 21R | WAVES 43M | |||||||
ESSENCE 90K | ||||||||
|
PH ELYSIUM | ENFORCER | ||||||
ALN EULIMA | FORTUNE LAD | |||||||
ALN EULIMA |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
0000-00-00 | GKZ () |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW () | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | () | Ausschlachtung | () | ||
Handelsklasse | () | ||||
Nettozunahme | () | ||||
Ausschlachtung | () | ||||
Handelsklasse | () |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
() | () | ||||
() | () | ||||
() | |||||
() | |||||
() | |||||
() |