AT 40 4059 269 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
GOULU | MASERATI | ||||||
LILLI WB | NAPOLEON WB | |||||||
LILLI | ||||||||
|
RIOS WB | RIOS | ||||||
KATTI 3 WB | NAPOLEON WB | |||||||
KATARINA WB |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
0000-00-00 | GKZ () |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW () | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | () | Ausschlachtung | () | ||
Handelsklasse | () | ||||
Nettozunahme | () | ||||
Ausschlachtung | () | ||||
Handelsklasse | () |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
() | () | ||||
() | () | ||||
() | |||||
() | |||||
() | |||||
() |