AT 296.991.918 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
APACHE | ISTAMBOUL | ||||||
EGLANTINE | FONTENA | |||||||
JOSEPHINE | ||||||||
|
HERKULES | HALLUM RA | ||||||
FANKA | CRESUS | |||||||
ELISABETH |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
0000-00-00 | GKZ 148 (98) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 171 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 126 | (99) | Ausschlachtung | 173 | (98) |
Handelsklasse | 151 | (98) | |||
Nettozunahme | 126 | (99) | |||
Ausschlachtung | 173 | (98) | |||
Handelsklasse | 151 | (98) |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
() | () | ||||
() | () | ||||
() | |||||
() | |||||
() | |||||
() |