AT 971.674.819 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
OGIVAL | LASSO | ||||||
GALERIE | DEBORDANT | |||||||
D 9018 | ||||||||
|
GS RUFUS | RONALDO | ||||||
FRANZI | CARLOS | |||||||
FLOCKE |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
0000-00-00 | GKZ 150 (99) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 166 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 112 | (99) | Ausschlachtung | 179 | (98) |
Handelsklasse | 144 | (98) | |||
Nettozunahme | 112 | (99) | |||
Ausschlachtung | 179 | (99) | |||
Handelsklasse | 144 | (98) |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
() | () | ||||
() | () | ||||
() | |||||
() | |||||
() | |||||
() |