AT 033.700.229 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
MEILLARD | INVICIBLE | ||||||
MARTINIQUE | HERMES | |||||||
CHAMPIONNE | ||||||||
|
VALSEUR | PORT ROYAL | ||||||
ROSE | OXFORD | |||||||
RAMICCE |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
21.01.2020 | GKZ 127 (84) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 132 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 117 | (83) | Ausschlachtung | 125 | (79) |
Handelsklasse | 128 | (79) | |||
Nettozunahme | 117 | (83) | |||
Ausschlachtung | 125 | (75) | |||
Handelsklasse | 128 | (79) |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
Kalbeverlauf pat. | 98 | (56) | Kalbeverlauf mat. | 96 | (39) |
Totgeburten pat. | 106 | (43) | () | ||
Kalbeverlauf pat. | 98 | (56) | |||
Kalbeverlauf mat. | 96 | (39) | |||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (43) | |||
Kalbeverlauf mat. | () |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK