AT 48 4857 122 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
LIBERO P | LIMES P | ||||||
HEIDI P | LANDVOGT P | |||||||
PERLE P | ||||||||
|
EUROPOKER P | EURO PP | ||||||
FH KLEINE P | BARON | |||||||
BETINA |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
25.01.2022 | GKZ 122 (97) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 125 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 123 | (98) | Ausschlachtung | 120 | (97) |
Handelsklasse | 117 | (97) | |||
Nettozunahme | 123 | (98) | |||
Ausschlachtung | 120 | (95) | |||
Handelsklasse | 117 | (97) |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
Kalbeverlauf pat. | 94 | (94) | Kalbeverlauf mat. | 86 | (88) |
Totgeburten pat. | 100 | (86) | Totgeburten mat. | 96 | (52) |
Kalbeverlauf pat. | 94 | (94) | |||
Kalbeverlauf mat. | 86 | (88) | |||
Kalbeverlauf pat. | 100 | (86) | |||
Kalbeverlauf mat. | 96 | (52) |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK