AT 484.857.122 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
LIBERO P | LIMES P | ||||||
HEIDI P | LANDVOGT P | |||||||
PERLE P | ||||||||
|
EUROPOKER P | EURO PP | ||||||
FH KLEINE P | BARON | |||||||
BETINA |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
21.01.2020 | GKZ 128 (95) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 128 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 126 | (96) | Ausschlachtung | 121 | (95) |
Handelsklasse | 118 | (95) | |||
Nettozunahme | 126 | (96) | |||
Ausschlachtung | 121 | (91) | |||
Handelsklasse | 118 | (95) |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
Kalbeverlauf pat. | 97 | (89) | Kalbeverlauf mat. | 91 | (78) |
Totgeburten pat. | 101 | (77) | Totgeburten mat. | 98 | (35) |
Kalbeverlauf pat. | 97 | (89) | |||
Kalbeverlauf mat. | 91 | (78) | |||
Kalbeverlauf pat. | 101 | (77) | |||
Kalbeverlauf mat. | 98 | (35) |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK