AT 01 4874 874 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
STEINADLER PP | STACHUS PS | ||||||
KRUMMI 3 P | KOMO P | |||||||
KRUMMI P | ||||||||
|
LORD P | LIBERO P | ||||||
PUZLE P | EUROPOKER P | |||||||
FH LICHTE 3 P |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
25.01.2022 | GKZ () |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW () | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | () | Ausschlachtung | () | ||
Handelsklasse | () | ||||
Nettozunahme | () | ||||
Ausschlachtung | () | ||||
Handelsklasse | () |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
Kalbeverlauf pat. | 101 | (30) | () | ||
() | () | ||||
Kalbeverlauf pat. | 101 | (30) | |||
() | |||||
Kalbeverlauf pat. | () | ||||
() |