AT 733.731.714 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
OHIO | IGLOO | ||||||
NUIT | GICOMTE | |||||||
BAGATELLE | ||||||||
|
VITAN | HONGROIS | ||||||
IVON | TILL | |||||||
SAMBA |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
21.01.2020 | GKZ 137 (96) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 142 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 136 | (97) | Ausschlachtung | 132 | (96) |
Handelsklasse | 130 | (96) | |||
Nettozunahme | 136 | (97) | |||
Ausschlachtung | 132 | (95) | |||
Handelsklasse | 130 | (96) |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
Kalbeverlauf pat. | 114 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 94 | (65) |
Totgeburten pat. | 105 | (69) | Totgeburten mat. | 92 | (36) |
Kalbeverlauf pat. | 114 | (80) | |||
Kalbeverlauf mat. | 94 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 105 | (69) | |||
Kalbeverlauf mat. | 92 | (36) |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK