DE 09 52076360 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
THEO | TASTEVIN | ||||||
NADA Pp | IVO P | |||||||
NADINA | ||||||||
|
TST KANT Pp | KANA PP | ||||||
TST 134 P | HEATHROW P | |||||||
TST GINA |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
25.01.2022 | GKZ () |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW () | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | () | Ausschlachtung | () | ||
Handelsklasse | () | ||||
Nettozunahme | () | ||||
Ausschlachtung | () | ||||
Handelsklasse | () |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
() | () | ||||
() | () | ||||
() | |||||
() | |||||
() | |||||
() |