IE 171.010.890.555 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
GALLANT | C BRANDY | ||||||
FARM EUNICE | SENSATION | |||||||
FARM EUNICE | ||||||||
|
RAC.KING | R.GLADIATOR | ||||||
SHIRLEY | JACOB | |||||||
MAGGIE |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
21.01.2020 | GKZ () |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW () | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | () | Ausschlachtung | () | ||
Handelsklasse | () | ||||
Nettozunahme | () | ||||
Ausschlachtung | () | ||||
Handelsklasse | () |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
() | () | ||||
() | () | ||||
() | |||||
() | |||||
() | |||||
() |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK