AT 510.989.118 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
UNITED P | GS MAX | ||||||
ALMA P | HILLMANN Pp | |||||||
ALMUT P | ||||||||
|
BARON | BACCHUS P | ||||||
KRONE FVF P | ERBHOLD P | |||||||
FURIE |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
21.01.2020 | GKZ 121 (83) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 122 (75) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 115 | (80) | Ausschlachtung | 113 | (76) |
Handelsklasse | 121 | (76) | |||
Nettozunahme | 115 | (80) | |||
Ausschlachtung | 113 | (70) | |||
Handelsklasse | 121 | (76) |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
Kalbeverlauf pat. | 99 | (70) | Kalbeverlauf mat. | 94 | (55) |
Totgeburten pat. | 96 | (56) | Totgeburten mat. | 99 | (30) |
Kalbeverlauf pat. | 99 | (70) | |||
Kalbeverlauf mat. | 94 | (55) | |||
Kalbeverlauf pat. | 96 | (56) | |||
Kalbeverlauf mat. | 99 | (30) |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK