AT 883.810.668 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
ITOMORITAKA | ITOHIRASHIGE | ||||||
SANJIROU | SANJIROU 100 | |||||||
NAKAZAKURA 1 | ||||||||
|
HIRASHIGETAY | DAI 20 H | ||||||
MICHIFUKU | MICHIFUKU | |||||||
MS FUKUTSURU |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
0000-00-00 | GKZ () |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW () | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | () | Ausschlachtung | () | ||
Handelsklasse | () | ||||
Nettozunahme | () | ||||
Ausschlachtung | () | ||||
Handelsklasse | () |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
() | () | ||||
() | () | ||||
() | |||||
() | |||||
() | |||||
() |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK