AT 786.523.117 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
ILLUSTRE | ELEPHANT | ||||||
INDOLA | EVEREST | |||||||
FOUINE | ||||||||
|
MAS DU CLOS | BAMBINO | ||||||
GUNDA LI | FALKO LI | |||||||
GLORIA |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
21.01.2020 | GKZ 130 (96) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 140 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 109 | (96) | Ausschlachtung | 146 | (95) |
Handelsklasse | 127 | (95) | |||
Nettozunahme | 109 | (96) | |||
Ausschlachtung | 146 | (97) | |||
Handelsklasse | 127 | (95) |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
Kalbeverlauf pat. | 100 | (45) | Kalbeverlauf mat. | 97 | (34) |
Totgeburten pat. | 98 | (35) | () | ||
Kalbeverlauf pat. | 100 | (45) | |||
Kalbeverlauf mat. | 97 | (34) | |||
Kalbeverlauf pat. | 98 | (35) | |||
Kalbeverlauf mat. | () |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK