AT 51 1045 269 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
MAURICE PP* | MATEO PP* | ||||||
DLG HYSTERIE | TIGRIS | |||||||
DLG EVOCATIO | ||||||||
|
CYAN PO | PATOCLE | ||||||
FRIONA | MAS DU CLOS | |||||||
FRIOLA |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
25.01.2022 | GKZ () |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW () | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | () | Ausschlachtung | () | ||
Handelsklasse | () | ||||
Nettozunahme | () | ||||
Ausschlachtung | () | ||||
Handelsklasse | () |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
() | () | ||||
() | () | ||||
() | |||||
() | |||||
() | |||||
() |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK