DE 09 45458758 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
MOSKITO Pp | METHUSALEM Pp | ||||||
CN CITA Pp | DAUPHIN | |||||||
CASSIE Pp | ||||||||
|
MAS DU CLOS | BAMBINO | ||||||
TST GITARA P | CARLOS P | |||||||
GITA Pp |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
21.01.2020 | GKZ 121 (95) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 136 (96) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 103 | (96) | Ausschlachtung | 140 | (95) |
Handelsklasse | 128 | (95) | |||
Nettozunahme | 103 | (96) | |||
Ausschlachtung | 140 | (95) | |||
Handelsklasse | 128 | (95) |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
Kalbeverlauf pat. | 102 | (57) | Kalbeverlauf mat. | 93 | (41) |
Totgeburten pat. | 103 | (44) | () | ||
Kalbeverlauf pat. | 102 | (57) | |||
Kalbeverlauf mat. | 93 | (41) | |||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (44) | |||
Kalbeverlauf mat. | () |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK