AT 820.803.217 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
TRAVELER | TRAVELER | ||||||
MAY 2410 | SAF BANDO | |||||||
MAY 9269 | ||||||||
|
FLEXOR | DMM FLEX | ||||||
DIAMOND MIST | PATRIOT | |||||||
DMM DIAMOND |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
21.01.2020 | GKZ 157 (50) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 147 (41) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 119 | (37) | Ausschlachtung | 146 | (31) |
Handelsklasse | 134 | (31) | |||
Nettozunahme | 119 | (37) | |||
Ausschlachtung | 146 | (45) | |||
Handelsklasse | 134 | (31) |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
Kalbeverlauf pat. | 98 | (63) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (41) |
Totgeburten pat. | 93 | (50) | () | ||
Kalbeverlauf pat. | 98 | (63) | |||
Kalbeverlauf mat. | 103 | (41) | |||
Kalbeverlauf pat. | 93 | (50) | |||
Kalbeverlauf mat. | () |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK