DE 09 45326871 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
SHIGESHIGENA | SHIGEKANANAM | ||||||
FUKUYUKI | FUKUMASA | |||||||
YUKIZAKURA | ||||||||
|
KIKUFUKU | KIKUSHIGE | ||||||
HIKOKURA | ITOMICHI | |||||||
HIKOKURA |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
0000-00-00 | GKZ () |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW () | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | () | Ausschlachtung | () | ||
Handelsklasse | () | ||||
Nettozunahme | () | ||||
Ausschlachtung | () | ||||
Handelsklasse | () |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
() | () | ||||
() | () | ||||
() | |||||
() | |||||
() | |||||
() |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK