AT 52 0280 838 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
BILLARD | HERITIER | ||||||
ECLAIRCIE | IBIS DU | |||||||
TAMISE | ||||||||
|
RUTABAGA | FRINGANT | ||||||
NATALIE | SEDUISANT | |||||||
NADJA |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
0000-00-00 | GKZ 153 (95) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 163 (93) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 122 | (92) | Ausschlachtung | 167 | (90) |
Handelsklasse | 143 | (90) | |||
Nettozunahme | 122 | (92) | |||
Ausschlachtung | 167 | (94) | |||
Handelsklasse | 143 | (90) |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
() | () | ||||
() | () | ||||
() | |||||
() | |||||
() | |||||
() |