AT 78 1636 322 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
TAKAZAKURA | TAKAEI | ||||||
MISAKO 100 | MICHIFUKU | |||||||
HISAKO 100 | ||||||||
|
KOGOUSEKI | YASUFUKU JR | ||||||
KAORU | HIRASHIGE | |||||||
ASUKA |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
0000-00-00 | GKZ () |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW () | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | () | Ausschlachtung | () | ||
Handelsklasse | () | ||||
Nettozunahme | () | ||||
Ausschlachtung | () | ||||
Handelsklasse | () |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
() | () | ||||
() | () | ||||
() | |||||
() | |||||
() | |||||
() |