DE 05 40690592 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
GOL UNIKAT PP* | URANUS PP* | ||||||
GOL INGE | UNIX Pp | |||||||
GOL INGI | ||||||||
|
BRAVOUR PP | GG URSUS P | ||||||
HEIDI | LORENZ | |||||||
HERTA |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
0000-00-00 | GKZ () |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW () | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | () | Ausschlachtung | () | ||
Handelsklasse | () | ||||
Nettozunahme | () | ||||
Ausschlachtung | () | ||||
Handelsklasse | () |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
() | () | ||||
() | () | ||||
() | |||||
() | |||||
() | |||||
() |