DE 09 87855290 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
ULYS-MN | ILLUSTRE | ||||||
TST LISI P | KELVIN P T | |||||||
LISTE | ||||||||
|
C.N. MAJOR Pp | MAS DU CLOS | ||||||
BRITTA P | TST KENTUCKY | |||||||
BONI |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
21.01.2020 | GKZ 140 (97) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 148 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 115 | (97) | Ausschlachtung | 155 | (96) |
Handelsklasse | 130 | (96) | |||
Nettozunahme | 115 | (97) | |||
Ausschlachtung | 155 | (98) | |||
Handelsklasse | 130 | (96) |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
Kalbeverlauf pat. | 100 | (51) | () | ||
Totgeburten pat. | 106 | (35) | () | ||
Kalbeverlauf pat. | 100 | (51) | |||
() | |||||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (35) | |||
() |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK