AT 558.788.119 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
WIZARD | NEW DESIGN | ||||||
REGULA | FRANKO | |||||||
REGULA | ||||||||
|
SINCLAIR | RED SCHIWAGO | ||||||
ELKE | GULLIVER | |||||||
ELINA |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
21.01.2020 | GKZ 132 (78) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 130 (72) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 123 | (70) | Ausschlachtung | 131 | (64) |
Handelsklasse | 115 | (64) | |||
Nettozunahme | 123 | (70) | |||
Ausschlachtung | 131 | (74) | |||
Handelsklasse | 115 | (64) |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
Kalbeverlauf pat. | 80 | (79) | Kalbeverlauf mat. | 111 | (55) |
Totgeburten pat. | 76 | (67) | () | ||
Kalbeverlauf pat. | 80 | (79) | |||
Kalbeverlauf mat. | 111 | (55) | |||
Kalbeverlauf pat. | 76 | (67) | |||
Kalbeverlauf mat. | () |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK