DE 09 86712468 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
FUKUTSURU36H | FUKUTSURU | ||||||
YASUFUKU | ITOMORTAKA | |||||||
MICHIFUKU 86 | ||||||||
|
ITOYOSHIHARU | YASUFUKU JR | ||||||
HIRA Z0358 | HIRASHIGETAY | |||||||
KITAKATSUAKI |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
0000-00-00 | GKZ () |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW () | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | () | Ausschlachtung | () | ||
Handelsklasse | () | ||||
Nettozunahme | () | ||||
Ausschlachtung | () | ||||
Handelsklasse | () |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
() | () | ||||
() | () | ||||
() | |||||
() | |||||
() | |||||
() |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK