AT 000.700.709 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
DAUPHIN | VAURIEN | ||||||
CERISE | ULCERE | |||||||
FR1984005657 | ||||||||
|
LINGOT | CACTUS | ||||||
GUDRUN | DALHIA | |||||||
PIA |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
23.01.2018 | GKZ 137 (94) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 152 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 115 | (95) | Ausschlachtung | 153 | (93) |
Handelsklasse | 139 | (93) | |||
Nettozunahme | 115 | (95) | |||
Ausschlachtung | 153 | (94) | |||
Handelsklasse | 139 | (93) |
Kalbeverlauf pat. | 96 | (46) | Kalbeverlauf mat. | 100 | (35) |
Totgeburten pat. | 91 | (34) | |||
Kalbeverlauf pat. | 96 | (46) | |||
Kalbeverlauf mat. | 100 | (35) | |||
Kalbeverlauf pat. | 91 | (34) | |||
Kalbeverlauf mat. |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK