DK 75658-00148 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
SIRIUS Pp | GALLANT | ||||||
THEODORA P | ROLLS-ROYCE | |||||||
OHIO | ||||||||
|
UNITED P | GS MAX | ||||||
URI | SIMBA | |||||||
PIXELINE P |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
23.01.2018 | GKZ 134 (91) |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 140 (88) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 139 | (95) | Ausschlachtung | 129 | (94) |
Handelsklasse | 126 | (94) | |||
Nettozunahme | 139 | (95) | |||
Ausschlachtung | 129 | (79) | |||
Handelsklasse | 126 | (94) |
FIT 105 (42) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kalbeverlauf pat. | 79 | (80) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (65) |
Totgeburten pat. | 86 | (69) | Totgeburten mat. | 89 | (30) |
Kalbeverlauf pat. | 79 | (80) | |||
Kalbeverlauf mat. | 101 | (65) | |||
Kalbeverlauf pat. | 86 | (69) | |||
Kalbeverlauf mat. | 89 | (30) |
KeinBildVorhanden-Kuh-Stier-2