DE 09 45326871 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
SHIGESHIGENA | SHIGEKANANAM | ||||||
FUKUYUKI | FUKUMASA | |||||||
YUKIZAKURA | ||||||||
|
KIKUFUKU | KIKUSHIGE | ||||||
HIKOKURA | ITOMICHI | |||||||
HIKOKURA |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.12.2018 |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | Ausschlachtung | ||||
Handelsklasse | |||||
Kalbeverlauf pat. | 126 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | 126 | (67) | |||
Kalbeverlauf pat. | |||||
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK