AT 702.353.338 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
ENTITLE RC | SYMPATICO RC | ||||||
SHAE RED | SYMPATICO RC | |||||||
SUMMER RC | ||||||||
|
ESPERADO RC Pp | EPIC | ||||||
LANCIA | MITEY RC Pp | |||||||
LANCIA |
RZG 138 (66) |
RZM 117 (71) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
0 Töchter | RZM 117 (71) | Milch |
RZM 117 (71) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +996 | -0,07 | +34 | -0,10 | +23 | ||||
Milch | +996 | ||||||||
Fett % | -0,07 | ||||||||
Fettmenge kg | +34 | ||||||||
Eiweiß % | -0,10 | ||||||||
Eiweißmenge kg | +23 | ||||||||
RZN (Nutzungsdauer) | 126 | (63) | RZR (Fruchtbarkeit) | 122 | (49) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 111 | (59) | Kalbemerkmal (RZKm) | 100 | (56) |
RZS (Zellzahl) | 105 | (75) | Konzeption | 119 | (49) |
Kalbeverlauf pat. | 111 | (65) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (55) |
RZD (Melkbarkeit) | 113 | (66) | Rastzeit | 110 | (33) |
Totgeburten pat. | 111 | (54) | Totgeburten mat. | 95 | (58) |
Melkverhalten | 100 | (49) | |||
Body Condition Score | 93 | (60) | |||
RZN (Nutzungsdauer) | 126 | (63) | |||
RZR (Fruchtbarkeit) | 122 | (49) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 111 | (59) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 100 | (56) | |||
RZS (Zellzahl) | 105 | (75) | |||
Konzeption | 119 | (49) | |||
Kalbeverlauf pat. | 111 | (65) | |||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (55) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 113 | (66) | |||
Rastzeit | 110 | (33) | |||
Totgeburten pat. | 111 | (54) | |||
Totgeburten mat. | 95 | (58) | |||
Melkverhalten | 100 | (49) | |||
Body Condition Score | 93 | (60) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
0 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 114 | |||||||||||||
Körper | 98 | |||||||||||||
Fundament | 119 | |||||||||||||
Euter | 130 | |||||||||||||
Größe | 112 | |||||||||||||
Milchcharakter | 113 | |||||||||||||
Körpertiefe | 95 | |||||||||||||
Stärke | 93 | |||||||||||||
Beckenneigung | 113 | |||||||||||||
Beckenbreite | 96 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 104 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 102 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 118 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 104 | |||||||||||||
Bewegung | 113 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 125 | |||||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 118 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 110 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 126 | |||||||||||||
Eutertiefe | 125 | |||||||||||||
Strichlänge | 87 |
SALVADOR RED - M LUTZI