DE 03 57513769 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
SOCRATES | BLITZ | ||||||
JUDY VG85 | POTTER | |||||||
JESSI VG88 | ||||||||
|
LEGEND | O-MAN | ||||||
MISSM. VG87 | RAMOS | |||||||
MONA 118 |
TMI 117 (92) |
RZ€ 619 (92) |
MI 116 (93) |
---|
Proof run |
Proof run |
---|
mleko |
128 Daughters | MI 116 (93) | mleko |
MI 116 (93) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plemenska: | +917 | -0,14 | +21 | -0,07 | +24 | ||||
mleko | +917 | ||||||||
Mast % | -0,14 | ||||||||
kol. mlečne masti | +21 | ||||||||
beljakovine % | -0,07 | ||||||||
kol. beljakovin kg | +24 | ||||||||
fitness |
fitness |
||||
---|---|---|---|---|---|
RZN | 105 | (78) | Fertility | 99 | (67) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 107 | (78) | Kalbemerkmal (RZKm) | 115 | (76) |
RZS | 97 | (91) | Fertilization | 101 | (65) |
potek poroda | 105 | (84) | potek poroda mat. | 115 | (75) |
Milking speed | 118 | (91) | Rastzeit | 91 | (68) |
število mrtvorojenih pat. | 107 | (75) | število mrtvorojenih mat. | 115 | (76) |
Melkverhalten | 102 | (59) | |||
Body Condition Score | 88 | (80) | |||
RZN | 105 | (78) | |||
Fertility | 99 | (67) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 107 | (78) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 115 | (76) | |||
RZS | 97 | (91) | |||
Fertilization | 101 | (65) | |||
potek poroda | 105 | (84) | |||
potek poroda mat. | 115 | (75) | |||
Milking speed | 118 | (91) | |||
Rastzeit | 91 | (68) | |||
število mrtvorojenih pat. | 107 | (75) | |||
število mrtvorojenih mat. | 115 | (76) | |||
Melkverhalten | 102 | (59) | |||
Body Condition Score | 88 | (80) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 99 (85) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 97 | (79) | RZRepro | 99 | (72) |
DDcontrol | 101 | (71) | RZMetabol | 103 | (73) |
RZKlaue | 100 | (70) | |||
RZEuterfit | 97 | (79) | |||
RZRepro | 99 | (72) | |||
DDcontrol | 101 | (71) | |||
RZMetabol | 103 | (73) | |||
RZKlaue | 100 | (70) |
ocena zunanjosti |
ocena zunanjosti |
aAa: 345216 | 49 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | plemenska | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
M-Typ | 120 | |||||||||||||
Körper | 110 | |||||||||||||
osnova | 101 | |||||||||||||
vime | 109 | |||||||||||||
Height | 114 | |||||||||||||
Dairy character | 119 | |||||||||||||
Body depth | 111 | |||||||||||||
Strength | 97 | |||||||||||||
nagib zdjelice | 107 | |||||||||||||
bokov križa | 107 | |||||||||||||
Rear leg set side | 109 | |||||||||||||
Foot angle | 116 | |||||||||||||
Hocks | 95 | |||||||||||||
Hocks | 99 | |||||||||||||
Locomotion | 98 | |||||||||||||
pripetost vimena | 114 | |||||||||||||
sred. vimenska vez | 123 | |||||||||||||
namest. sesk. spred. | 93 | |||||||||||||
namest. sesk. zad. | 104 | |||||||||||||
Rear udder height | 100 | |||||||||||||
osnova vimena | 101 | |||||||||||||
dolžina seskov | 107 |