AT 69 7941 119 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
LEXOR | MAN-O-MAN | ||||||
OBSERV GP84 | OBSERVER | |||||||
1200 EX92 | ||||||||
|
NUMERO UNO | MAN-O-MAN | ||||||
AINSLEY | DOMAIN | |||||||
ALANA |
TMI 117 (94) |
RZ€ 640 (93) |
MI 122 (96) |
---|
Proof run |
Proof run |
---|
牛奶 |
347 Daughters | MI 122 (96) | 牛奶 |
MI 122 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
饲养价值: | +809 | -0,10 | +22 | +0,06 | +34 | ||||
牛奶 | +809 | ||||||||
乳脂率% | -0,10 | ||||||||
乳脂量(公斤) | +22 | ||||||||
乳蛋白率% | +0,06 | ||||||||
乳蛋白量(公斤) | +34 | ||||||||
健康 |
健康 |
合适 () | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevity | 96 | (80) | Fertility | 106 | (70) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 104 | (85) | Kalbemerkmal (RZKm) | 112 | (86) |
Somatic cells | 102 | (94) | Fertilization | 106 | (69) |
顺产率 | 101 | (89) | 顺产率 | 109 | (84) |
Milking speed | 105 | (96) | Rastzeit | 112 | (77) |
死胎率 | 105 | (83) | 死胎率 | 113 | (86) |
Melkverhalten | 115 | (58) | () | ||
Body Condition Score | 95 | (89) | |||
Longevity | 96 | (80) | |||
Fertility | 106 | (70) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 104 | (85) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 112 | (86) | |||
Somatic cells | 102 | (94) | |||
Fertilization | 106 | (69) | |||
顺产率 | 101 | (89) | |||
顺产率 | 109 | (84) | |||
Milking speed | 105 | (96) | |||
Rastzeit | 112 | (77) | |||
死胎率 | 105 | (83) | |||
死胎率 | 113 | (86) | |||
Melkverhalten | 115 | (58) | |||
() | |||||
Body Condition Score | 95 | (89) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 103 (84) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 101 | (79) | RZRepro | 104 | (72) |
DDcontrol | 102 | (64) | RZMetabol | 100 | (72) |
RZKlaue | 102 | (64) | |||
RZEuterfit | 101 | (79) | |||
RZRepro | 104 | (72) | |||
DDcontrol | 102 | (64) | |||
RZMetabol | 100 | (72) | |||
RZKlaue | 102 | (64) |
外貌价值 |
外貌价值 |
136 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | 饲养价值 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
牛奶类型 | 102 | |||||||||||||
躯体 | 101 | |||||||||||||
肢蹄 | 107 | |||||||||||||
乳房 | 105 | |||||||||||||
大小 | 118 | |||||||||||||
牛奶特性 | 101 | |||||||||||||
躯体深度 | 96 | |||||||||||||
强度 | 100 | |||||||||||||
骨盆斜度 | 113 | |||||||||||||
骨盆宽度 | 108 | |||||||||||||
后腿 | 88 | |||||||||||||
牛蹄 | 100 | |||||||||||||
脚踝 | 108 | |||||||||||||
后腿位置 | 101 | |||||||||||||
Locomotion | 106 | |||||||||||||
后乳房高 | 105 | |||||||||||||
韧带 | 108 | |||||||||||||
前乳头位置 | 116 | |||||||||||||
后乳头位置 | 113 | |||||||||||||
前乳高 | 101 | |||||||||||||
乳房深度 | 107 | |||||||||||||
乳头长度 | 92 |