AT 69 7941 119 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
LEXOR | MAN-O-MAN | ||||||
OBSERV GP84 | OBSERVER | |||||||
1200 EX92 | ||||||||
|
NUMERO UNO | MAN-O-MAN | ||||||
AINSLEY | DOMAIN | |||||||
ALANA |
Indeks ogólny 117 (94) |
RZ€ 640 (93) |
Indeks mleka 122 (96) |
---|
Proof run |
Proof run |
---|
Mleko |
347 Daughters | Indeks mleka 122 (96) | Mleko |
Indeks mleka 122 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +809 | -0,10 | +22 | +0,06 | +34 | ||||
Mleko | +809 | ||||||||
% tłuszczu | -0,10 | ||||||||
kg tłuszczu | +22 | ||||||||
% białka | +0,06 | ||||||||
kg białka | +34 | ||||||||
Zdrowotność |
Zdrowotność |
Indeks Zdrowia () | |||
---|---|---|---|---|---|
RZN (Długow.) | 96 | (80) | Fertility | 106 | (70) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 104 | (85) | Kalbemerkmal (RZKm) | 112 | (86) |
Somatic cells | 102 | (94) | Fertilization | 106 | (69) |
Łatw. wyciel. (buh) | 101 | (89) | Łatw. wyciel. (cór) | 109 | (84) |
RZD (Szybkość doju) | 105 | (96) | Rastzeit | 112 | (77) |
Martwo urodz (buh) | 105 | (83) | Martwo urodz (cór) | 113 | (86) |
Melkverhalten | 115 | (58) | () | ||
Body Condition Score | 95 | (89) | |||
RZN (Długow.) | 96 | (80) | |||
Fertility | 106 | (70) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 104 | (85) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 112 | (86) | |||
Somatic cells | 102 | (94) | |||
Fertilization | 106 | (69) | |||
Łatw. wyciel. (buh) | 101 | (89) | |||
Łatw. wyciel. (cór) | 109 | (84) | |||
RZD (Szybkość doju) | 105 | (96) | |||
Rastzeit | 112 | (77) | |||
Martwo urodz (buh) | 105 | (83) | |||
Martwo urodz (cór) | 113 | (86) | |||
Melkverhalten | 115 | (58) | |||
() | |||||
Body Condition Score | 95 | (89) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 103 (84) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 101 | (79) | RZRepro | 104 | (72) |
DDcontrol | 102 | (64) | RZMetabol | 100 | (72) |
RZKlaue | 102 | (64) | |||
RZEuterfit | 101 | (79) | |||
RZRepro | 104 | (72) | |||
DDcontrol | 102 | (64) | |||
RZMetabol | 100 | (72) | |||
RZKlaue | 102 | (64) |
Budowa |
Budowa |
136 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Mleko-Typ | 102 | |||||||||||||
Kaliber | 101 | |||||||||||||
Nogi | 107 | |||||||||||||
Wymię | 105 | |||||||||||||
Wzrost | 118 | |||||||||||||
Mleko charakter | 101 | |||||||||||||
Głębokość | 96 | |||||||||||||
siła | 100 | |||||||||||||
Spadzistość zadu | 113 | |||||||||||||
Rump width | 108 | |||||||||||||
Rear leg set side | 88 | |||||||||||||
Food angle | 100 | |||||||||||||
Hocks | 108 | |||||||||||||
Hocks | 101 | |||||||||||||
Locomotion | 106 | |||||||||||||
Rear udder height | 105 | |||||||||||||
Więzadło środkowe | 108 | |||||||||||||
Rozmiesz strzyków p | 116 | |||||||||||||
Ustaw. strzyków tył | 113 | |||||||||||||
Zawieszenie prz.w. | 101 | |||||||||||||
Głębokość wymienia | 107 | |||||||||||||
Długość strzyków | 92 |