AT 69 7941 119 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
LEXOR | MAN-O-MAN | ||||||
OBSERV GP84 | OBSERVER | |||||||
1200 EX92 | ||||||||
|
NUMERO UNO | MAN-O-MAN | ||||||
AINSLEY | DOMAIN | |||||||
ALANA |
IMT 117 (94) |
RZ€ 640 (93) |
IL 122 (96) |
---|
Estimação |
Estimação |
---|
Leite |
347 Filhas | IL 122 (96) | Leite |
IL 122 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor: | +809 | -0,10 | +22 | +0,06 | +34 | ||||
Leite | +809 | ||||||||
Gordura % | -0,10 | ||||||||
Gordura kg | +22 | ||||||||
Proteína % | +0,06 | ||||||||
Proteína kg | +34 | ||||||||
Funcionalidade |
Funcionalidade |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevidade | 96 | (80) | Fertilidade | 106 | (70) |
Valor do parto direto | 104 | (85) | Valor do parto mat. | 112 | (86) |
Células somáticas | 102 | (94) | Conceção | 106 | (69) |
Facil. parto pat. | 101 | (89) | Facil. parto mat. | 109 | (84) |
Facil. da ordenha | 105 | (96) | Tempo entre o parto | 112 | (77) |
Nascimentos mortos pat. | 105 | (83) | Nascimentos mortos mat. | 113 | (86) |
Comport. na ordenha | 115 | (58) | () | ||
Body Condition Score | 95 | (89) | |||
Longevidade | 96 | (80) | |||
Fertilidade | 106 | (70) | |||
Valor do parto direto | 104 | (85) | |||
Valor do parto mat. | 112 | (86) | |||
Células somáticas | 102 | (94) | |||
Conceção | 106 | (69) | |||
Facil. parto pat. | 101 | (89) | |||
Facil. parto mat. | 109 | (84) | |||
Facil. da ordenha | 105 | (96) | |||
Tempo entre o parto | 112 | (77) | |||
Nascimentos mortos pat. | 105 | (83) | |||
Nascimentos mortos mat. | 113 | (86) | |||
Comport. na ordenha | 115 | (58) | |||
() | |||||
Body Condition Score | 95 | (89) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 103 (84) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 101 | (79) | RZRepro | 104 | (72) |
DDcontrol | 102 | (64) | RZMetabol | 100 | (72) |
RZKlaue | 102 | (64) | |||
RZEuterfit | 101 | (79) | |||
RZRepro | 104 | (72) | |||
DDcontrol | 102 | (64) | |||
RZMetabol | 100 | (72) | |||
RZKlaue | 102 | (64) |
Conformação |
Conformação |
136 Filhas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Característica | Valor | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Tipo leitero | 102 | |||||||||||||
Corpo | 101 | |||||||||||||
Fundamentos | 107 | |||||||||||||
Úbere | 105 | |||||||||||||
Tamanho | 118 | |||||||||||||
Caráter leitero | 101 | |||||||||||||
Profundidade | 96 | |||||||||||||
Vigor | 100 | |||||||||||||
Inclinação da garupa | 113 | |||||||||||||
Extensão da garupa | 108 | |||||||||||||
Ângulo de jarretes | 88 | |||||||||||||
Ângulo dos pes | 100 | |||||||||||||
Limpeza de jarretes | 108 | |||||||||||||
Jarretes | 101 | |||||||||||||
Movimentação | 106 | |||||||||||||
Profund. de úbere | 105 | |||||||||||||
Ligamento central | 108 | |||||||||||||
Colocação tetos ant. | 116 | |||||||||||||
Colocação tetos post. | 113 | |||||||||||||
Inserção úbere ant. | 101 | |||||||||||||
Profund. de úbere | 107 | |||||||||||||
Comprim. de tetos | 92 |