AT 69 7941 119 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
LEXOR | MAN-O-MAN | ||||||
OBSERV GP84 | OBSERVER | |||||||
1200 EX92 | ||||||||
|
NUMERO UNO | MAN-O-MAN | ||||||
AINSLEY | DOMAIN | |||||||
ALANA |
TMI 113 (95) |
RZ€ 446 (95) |
MI 115 (97) |
---|
Proof run |
Proof run |
---|
mleko |
409 Daughters | MI 115 (97) | mleko |
MI 115 (97) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plemenska: | +586 | -0,12 | +10 | +0,05 | +25 | ||||
mleko | +586 | ||||||||
Mast % | -0,12 | ||||||||
kol. mlečne masti | +10 | ||||||||
beljakovine % | +0,05 | ||||||||
kol. beljakovin kg | +25 | ||||||||
fitness |
fitness |
||||
---|---|---|---|---|---|
RZN | 97 | (87) | Fertility | 109 | (75) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 104 | (85) | Kalbemerkmal (RZKm) | 113 | (87) |
RZS | 97 | (96) | Fertilization | 108 | (73) |
potek poroda | 100 | (89) | potek poroda mat. | 110 | (86) |
Milking speed | 105 | (96) | Rastzeit | 112 | (83) |
število mrtvorojenih pat. | 105 | (83) | število mrtvorojenih mat. | 114 | (87) |
Melkverhalten | 114 | (58) | |||
Body Condition Score | 97 | (90) | |||
RZN | 97 | (87) | |||
Fertility | 109 | (75) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 104 | (85) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 113 | (87) | |||
RZS | 97 | (96) | |||
Fertilization | 108 | (73) | |||
potek poroda | 100 | (89) | |||
potek poroda mat. | 110 | (86) | |||
Milking speed | 105 | (96) | |||
Rastzeit | 112 | (83) | |||
število mrtvorojenih pat. | 105 | (83) | |||
število mrtvorojenih mat. | 114 | (87) | |||
Melkverhalten | 114 | (58) | |||
Body Condition Score | 97 | (90) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 102 (88) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 100 | (85) | RZRepro | 103 | (78) |
DDcontrol | 104 | (70) | RZMetabol | 101 | (78) |
RZKlaue | 102 | (70) | |||
RZEuterfit | 100 | (85) | |||
RZRepro | 103 | (78) | |||
DDcontrol | 104 | (70) | |||
RZMetabol | 101 | (78) | |||
RZKlaue | 102 | (70) |
ocena zunanjosti |
ocena zunanjosti |
156 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | plemenska | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
M-Typ | 98 | |||||||||||||
Körper | 101 | |||||||||||||
osnova | 109 | |||||||||||||
vime | 103 | |||||||||||||
Height | 117 | |||||||||||||
Rippenstruktur | 97 | |||||||||||||
Body depth | 97 | |||||||||||||
Strength | 101 | |||||||||||||
nagib zdjelice | 115 | |||||||||||||
bokov križa | 109 | |||||||||||||
Rear leg set side | 88 | |||||||||||||
Foot angle | 103 | |||||||||||||
Hocks | 110 | |||||||||||||
Hocks | 100 | |||||||||||||
Vorderbeinstell. | 104 | |||||||||||||
Locomotion | 107 | |||||||||||||
pripetost vimena | 101 | |||||||||||||
sred. vimenska vez | 110 | |||||||||||||
namest. sesk. spred. | 116 | |||||||||||||
namest. sesk. zad. | 112 | |||||||||||||
Rear udder height | 100 | |||||||||||||
Euterbalance | 94 | |||||||||||||
osnova vimena | 105 | |||||||||||||
dolžina seskov | 93 |