AT 69 7941 119 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
LEXOR | MAN-O-MAN | ||||||
OBSERV GP84 | OBSERVER | |||||||
1200 EX92 | ||||||||
|
NUMERO UNO | MAN-O-MAN | ||||||
AINSLEY | DOMAIN | |||||||
ALANA |
TMI 117 (94) |
RZ€ 640 (93) |
MI 122 (96) |
---|
Proof run |
Proof run |
---|
mleko |
347 Daughters | MI 122 (96) | mleko |
MI 122 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
plemenska: | +809 | -0,10 | +22 | +0,06 | +34 | ||||
mleko | +809 | ||||||||
Mast % | -0,10 | ||||||||
kol. mlečne masti | +22 | ||||||||
beljakovine % | +0,06 | ||||||||
kol. beljakovin kg | +34 | ||||||||
fitness |
fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
RZN | 96 | (80) | Fertility | 106 | (70) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 104 | (85) | Kalbemerkmal (RZKm) | 112 | (86) |
RZS | 102 | (94) | Fertilization | 106 | (69) |
potek poroda | 101 | (89) | potek poroda mat. | 109 | (84) |
Milking speed | 105 | (96) | Rastzeit | 112 | (77) |
število mrtvorojenih pat. | 105 | (83) | število mrtvorojenih mat. | 113 | (86) |
Melkverhalten | 115 | (58) | () | ||
Body Condition Score | 95 | (89) | |||
RZN | 96 | (80) | |||
Fertility | 106 | (70) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 104 | (85) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 112 | (86) | |||
RZS | 102 | (94) | |||
Fertilization | 106 | (69) | |||
potek poroda | 101 | (89) | |||
potek poroda mat. | 109 | (84) | |||
Milking speed | 105 | (96) | |||
Rastzeit | 112 | (77) | |||
število mrtvorojenih pat. | 105 | (83) | |||
število mrtvorojenih mat. | 113 | (86) | |||
Melkverhalten | 115 | (58) | |||
() | |||||
Body Condition Score | 95 | (89) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 103 (84) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 101 | (79) | RZRepro | 104 | (72) |
DDcontrol | 102 | (64) | RZMetabol | 100 | (72) |
RZKlaue | 102 | (64) | |||
RZEuterfit | 101 | (79) | |||
RZRepro | 104 | (72) | |||
DDcontrol | 102 | (64) | |||
RZMetabol | 100 | (72) | |||
RZKlaue | 102 | (64) |
ocena zunanjosti |
ocena zunanjosti |
136 Daughters | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | plemenska | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
M-Typ | 102 | |||||||||||||
Körper | 101 | |||||||||||||
osnova | 107 | |||||||||||||
vime | 105 | |||||||||||||
Height | 118 | |||||||||||||
Dairy character | 101 | |||||||||||||
Body depth | 96 | |||||||||||||
Strength | 100 | |||||||||||||
nagib zdjelice | 113 | |||||||||||||
bokov križa | 108 | |||||||||||||
Rear leg set side | 88 | |||||||||||||
Foot angle | 100 | |||||||||||||
Hocks | 108 | |||||||||||||
Hocks | 101 | |||||||||||||
Locomotion | 106 | |||||||||||||
pripetost vimena | 105 | |||||||||||||
sred. vimenska vez | 108 | |||||||||||||
namest. sesk. spred. | 116 | |||||||||||||
namest. sesk. zad. | 113 | |||||||||||||
Rear udder height | 101 | |||||||||||||
osnova vimena | 107 | |||||||||||||
dolžina seskov | 92 |