AT 69 7941 119 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
LEXOR | MAN-O-MAN | ||||||
OBSERV GP84 | OBSERVER | |||||||
1200 EX92 | ||||||||
|
NUMERO UNO | MAN-O-MAN | ||||||
AINSLEY | DOMAIN | |||||||
ALANA |
ITP 117 (94) |
RZ€ 640 (93) |
IL 122 (96) |
---|
Estimación |
Estimación |
---|
Leche |
347 Hijas | IL 122 (96) | Leche |
IL 122 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Índice: | +809 | -0,10 | +22 | +0,06 | +34 | ||||
Leche | +809 | ||||||||
Grasa % | -0,10 | ||||||||
Grasa kg | +22 | ||||||||
Proteína % | +0,06 | ||||||||
Proteína kg | +34 | ||||||||
Aptitud Biológica |
Aptitud Biológica |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevidad | 96 | (80) | Fertilidad | 106 | (70) |
Val. de parto directo | 104 | (85) | Valor de parto mat. | 112 | (86) |
Cel. som. | 102 | (94) | Fecundación | 106 | (69) |
Facilidad parto pat. | 101 | (89) | Facilidad parto mat. | 109 | (84) |
Ordeñabilidad | 105 | (96) | Rastzeit | 112 | (77) |
Partos muertos pat. | 105 | (83) | Partos muertos mat. | 113 | (86) |
Comport. al ordeño | 115 | (58) | () | ||
Body Condition Score | 95 | (89) | |||
Longevidad | 96 | (80) | |||
Fertilidad | 106 | (70) | |||
Val. de parto directo | 104 | (85) | |||
Valor de parto mat. | 112 | (86) | |||
Cel. som. | 102 | (94) | |||
Fecundación | 106 | (69) | |||
Facilidad parto pat. | 101 | (89) | |||
Facilidad parto mat. | 109 | (84) | |||
Ordeñabilidad | 105 | (96) | |||
Rastzeit | 112 | (77) | |||
Partos muertos pat. | 105 | (83) | |||
Partos muertos mat. | 113 | (86) | |||
Comport. al ordeño | 115 | (58) | |||
() | |||||
Body Condition Score | 95 | (89) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 103 (84) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 101 | (79) | RZRepro | 104 | (72) |
DDcontrol | 102 | (64) | RZMetabol | 100 | (72) |
RZKlaue | 102 | (64) | |||
RZEuterfit | 101 | (79) | |||
RZRepro | 104 | (72) | |||
DDcontrol | 102 | (64) | |||
RZMetabol | 100 | (72) | |||
RZKlaue | 102 | (64) |
Conformación |
Conformación |
136 Hijas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Característica | Índice | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Tipo de leche | 102 | |||||||||||||
Cuerpo | 101 | |||||||||||||
Patas y aplomos | 107 | |||||||||||||
Ubre | 105 | |||||||||||||
Tamaño | 118 | |||||||||||||
Caract. lechero | 101 | |||||||||||||
Profund. corp. | 96 | |||||||||||||
Fuerza | 100 | |||||||||||||
Ángulo grupa | 113 | |||||||||||||
Ancho grupa | 108 | |||||||||||||
Vista lat. corvej. | 88 | |||||||||||||
Pezuñas | 100 | |||||||||||||
Corvejones | 108 | |||||||||||||
Corvejones | 101 | |||||||||||||
Movimiento | 106 | |||||||||||||
Altura ubre post. | 105 | |||||||||||||
Ligamento central | 108 | |||||||||||||
Desplaz. pezones ant. | 116 | |||||||||||||
Desplaz. pezones post. | 113 | |||||||||||||
Inserc. ubre ant. | 101 | |||||||||||||
Profund. ubre | 107 | |||||||||||||
Longitud pezones | 92 |