DE 06 66459348 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
SNOWMAN | O-MAN | ||||||
AIKA VG89 | BAXTER | |||||||
AIKO EX91 | ||||||||
|
MONTANA RC | BOLTON | ||||||
LULU VG87 | LAWN BOY RED Pp | |||||||
LIMA EX91 |
RZG 114 (93) |
RZ€ 673 (93) |
RZM 112 (95) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
253 Töchter | RZM 112 (95) | Milch |
RZM 112 (95) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | -346 | +0,61 | +42 | +0,16 | +3 | ||||
Milch | -346 | ||||||||
Fett % | +0,61 | ||||||||
Fett kg | +42 | ||||||||
Eiweiß % | +0,16 | ||||||||
Eiweiß kg | +3 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 112 | (80) | RZR (Fruchtbarkeit) | 107 | (70) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 101 | (77) | Kalbemerkmal (RZKm) | 103 | (79) |
RZS (Zellzahl) | 116 | (94) | Konzeption | 107 | (69) |
Kalbeverlauf pat. | 99 | (83) | Kalbeverlauf mat. | 101 | (79) |
RZD (Melkbarkeit) | 86 | (93) | Rastzeit | 103 | (76) |
Totgeburten pat. | 103 | (75) | Totgeburten mat. | 104 | (79) |
Melkverhalten | 96 | (59) | () | ||
Body Condition Score | 99 | (81) | |||
RZN (Nutzungsdauer) | 112 | (80) | |||
RZR (Fruchtbarkeit) | 107 | (70) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 101 | (77) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 103 | (79) | |||
RZS (Zellzahl) | 116 | (94) | |||
Konzeption | 107 | (69) | |||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (83) | |||
Kalbeverlauf mat. | 101 | (79) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 86 | (93) | |||
Rastzeit | 103 | (76) | |||
Totgeburten pat. | 103 | (75) | |||
Totgeburten mat. | 104 | (79) | |||
Melkverhalten | 96 | (59) | |||
() | |||||
Body Condition Score | 99 | (81) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 107 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 103 | (77) | RZRepro | 104 | (69) |
DDcontrol | 111 | (63) | RZMetabol | 101 | (69) |
RZKlaue | 106 | (64) | |||
RZEuterfit | 103 | (77) | |||
RZRepro | 104 | (69) | |||
DDcontrol | 111 | (63) | |||
RZMetabol | 101 | (69) | |||
RZKlaue | 106 | (64) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
56 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 108 | |||||||||||||
Körper | 100 | |||||||||||||
Fundament | 102 | |||||||||||||
Euter | 95 | |||||||||||||
Größe | 102 | |||||||||||||
Milchcharakter | 108 | |||||||||||||
Körpertiefe | 103 | |||||||||||||
Stärke | 97 | |||||||||||||
Beckenneigung | 111 | |||||||||||||
Beckenbreite | 92 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 100 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 102 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 103 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 100 | |||||||||||||
Bewegung | 99 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 99 | |||||||||||||
Zentralband | 110 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 110 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 100 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 87 | |||||||||||||
Eutertiefe | 88 | |||||||||||||
Strichlänge | 111 |
ARTEGO RED - M TIGERLU