DE 03 58241605 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
BOOKEM | PLANET | ||||||
DESU199 VG85 | WATSON | |||||||
MIRANDA VG86 | ||||||||
|
EPIC | SUPER | ||||||
OPINE VG87 Pp* | MAN-O-MAN | |||||||
OVADA VG86 Pp |
RZG 118 (95) |
RZ€ 579 (95) |
RZM 107 (97) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
503 Töchter | RZM 107 (97) | Milch |
RZM 107 (97) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +162 | -0,05 | +1 | +0,09 | +14 | ||||
Milch | +162 | ||||||||
Fett % | -0,05 | ||||||||
Fett kg | +1 | ||||||||
Eiweiß % | +0,09 | ||||||||
Eiweiß kg | +14 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 116 | (85) | RZR (Fruchtbarkeit) | 97 | (76) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 111 | (87) | Kalbemerkmal (RZKm) | 103 | (88) |
RZS (Zellzahl) | 113 | (96) | Konzeption | 95 | (75) |
Kalbeverlauf pat. | 114 | (91) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (87) |
RZD (Melkbarkeit) | 96 | (96) | Rastzeit | 106 | (85) |
Totgeburten pat. | 108 | (85) | Totgeburten mat. | 103 | (88) |
Melkverhalten | 108 | (61) | () | ||
Body Condition Score | 89 | (91) | |||
RZN (Nutzungsdauer) | 116 | (85) | |||
RZR (Fruchtbarkeit) | 97 | (76) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 111 | (87) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 103 | (88) | |||
RZS (Zellzahl) | 113 | (96) | |||
Konzeption | 95 | (75) | |||
Kalbeverlauf pat. | 114 | (91) | |||
Kalbeverlauf mat. | 103 | (87) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 96 | (96) | |||
Rastzeit | 106 | (85) | |||
Totgeburten pat. | 108 | (85) | |||
Totgeburten mat. | 103 | (88) | |||
Melkverhalten | 108 | (61) | |||
() | |||||
Body Condition Score | 89 | (91) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 110 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 106 | (87) | RZRepro | 104 | (81) |
DDcontrol | 99 | (75) | RZMetabol | 107 | (81) |
RZKlaue | 103 | (73) | |||
RZEuterfit | 106 | (87) | |||
RZRepro | 104 | (81) | |||
DDcontrol | 99 | (75) | |||
RZMetabol | 107 | (81) | |||
RZKlaue | 103 | (73) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
160 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 118 | |||||||||||||
Körper | 110 | |||||||||||||
Fundament | 104 | |||||||||||||
Euter | 121 | |||||||||||||
Größe | 116 | |||||||||||||
Milchcharakter | 117 | |||||||||||||
Körpertiefe | 110 | |||||||||||||
Stärke | 99 | |||||||||||||
Beckenneigung | 97 | |||||||||||||
Beckenbreite | 106 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 108 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 108 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 100 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 96 | |||||||||||||
Bewegung | 103 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 113 | |||||||||||||
Zentralband | 94 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 127 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 91 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 121 | |||||||||||||
Eutertiefe | 120 | |||||||||||||
Strichlänge | 105 |