DE 03 56819470 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
BOOKEM | PLANET | ||||||
RENDEZ VG85 | MAN-O-MAN | |||||||
RIVIER VG86 | ||||||||
|
SNOWMAN | O-MAN | ||||||
BELLA VG87 | SHOTTLE | |||||||
BELIN VG88 |
RZG 110 (95) |
RZ€ 726 (95) |
RZM 126 (96) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
297 Töchter | RZM 126 (96) | Milch |
RZM 126 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1101 | -0,12 | +30 | +0,00 | +38 | ||||
Milch | +1101 | ||||||||
Fett % | -0,12 | ||||||||
Fett kg | +30 | ||||||||
Eiweiß % | +0,00 | ||||||||
Eiweiß kg | +38 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 99 | (85) | RZR (Fruchtbarkeit) | 103 | (74) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 105 | (82) | Kalbemerkmal (RZKm) | 102 | (84) |
RZS (Zellzahl) | 84 | (95) | Konzeption | 106 | (73) |
Kalbeverlauf pat. | 107 | (87) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (82) |
RZD (Melkbarkeit) | 109 | (95) | Rastzeit | 93 | (81) |
Totgeburten pat. | 104 | (80) | Totgeburten mat. | 100 | (84) |
Melkverhalten | 99 | (60) | () | ||
Body Condition Score | 89 | (86) | |||
RZN (Nutzungsdauer) | 99 | (85) | |||
RZR (Fruchtbarkeit) | 103 | (74) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 105 | (82) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 102 | (84) | |||
RZS (Zellzahl) | 84 | (95) | |||
Konzeption | 106 | (73) | |||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (87) | |||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (82) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 109 | (95) | |||
Rastzeit | 93 | (81) | |||
Totgeburten pat. | 104 | (80) | |||
Totgeburten mat. | 100 | (84) | |||
Melkverhalten | 99 | (60) | |||
() | |||||
Body Condition Score | 89 | (86) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 99 (89) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 99 | (86) | RZRepro | 100 | (79) |
DDcontrol | 97 | (80) | RZMetabol | 100 | (80) |
RZKlaue | 100 | (77) | |||
RZEuterfit | 99 | (86) | |||
RZRepro | 100 | (79) | |||
DDcontrol | 97 | (80) | |||
RZMetabol | 100 | (80) | |||
RZKlaue | 100 | (77) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
86 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 111 | |||||||||||||
Körper | 93 | |||||||||||||
Fundament | 98 | |||||||||||||
Euter | 71 | |||||||||||||
Größe | 96 | |||||||||||||
Milchcharakter | 111 | |||||||||||||
Körpertiefe | 92 | |||||||||||||
Stärke | 96 | |||||||||||||
Beckenneigung | 100 | |||||||||||||
Beckenbreite | 93 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 116 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 87 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 106 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 103 | |||||||||||||
Bewegung | 101 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 92 | |||||||||||||
Zentralband | 88 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 103 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 120 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 77 | |||||||||||||
Eutertiefe | 73 | |||||||||||||
Strichlänge | 93 |