DE 03 56819470 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
BOOKEM | PLANET | ||||||
RENDEZ VG85 | MAN-O-MAN | |||||||
RIVIER VG86 | ||||||||
|
SNOWMAN | O-MAN | ||||||
BELLA VG87 | SHOTTLE | |||||||
BELIN VG88 |
RZG 121 (91) |
RZ€ 1066 (93) |
RZM 134 (95) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
---|
Milch |
225 Töchter | RZM 134 (95) | Milch |
RZM 134 (95) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1381 | -0,07 | +46 | +0,01 | +48 | ||||
Milch | +1381 | ||||||||
Fett % | -0,07 | ||||||||
Fett kg | +46 | ||||||||
Eiweiß % | +0,01 | ||||||||
Eiweiß kg | +48 | ||||||||
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
RZN (Nutzungsdauer) | 100 | (79) | RZR (Fruchtbarkeit) | 105 | (71) |
Kalbemerkmal (RZKd) | 107 | (83) | Kalbemerkmal (RZKm) | 102 | (80) |
RZS (Zellzahl) | 85 | (93) | Konzeption | 108 | (71) |
Kalbeverlauf pat. | 109 | (87) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (79) |
RZD (Melkbarkeit) | 107 | (87) | Rastzeit | 93 | (73) |
Totgeburten pat. | 104 | (79) | Totgeburten mat. | 100 | (81) |
Melkverhalten | 101 | (60) | () | ||
Body Condition Score | 89 | (86) | |||
RZN (Nutzungsdauer) | 100 | (79) | |||
RZR (Fruchtbarkeit) | 105 | (71) | |||
Kalbemerkmal (RZKd) | 107 | (83) | |||
Kalbemerkmal (RZKm) | 102 | (80) | |||
RZS (Zellzahl) | 85 | (93) | |||
Konzeption | 108 | (71) | |||
Kalbeverlauf pat. | 109 | (87) | |||
Kalbeverlauf mat. | 104 | (79) | |||
RZD (Melkbarkeit) | 107 | (87) | |||
Rastzeit | 93 | (73) | |||
Totgeburten pat. | 104 | (79) | |||
Totgeburten mat. | 100 | (81) | |||
Melkverhalten | 101 | (60) | |||
() | |||||
Body Condition Score | 89 | (86) |
Gesundheit |
Gesundheit |
GES 103 (78) | |||
---|---|---|---|---|---|
RZEuterfit | 102 | (81) | RZRepro | 101 | (74) |
DDcontrol | 97 | (74) | RZMetabol | 104 | (75) |
RZKlaue | 103 | (72) | |||
RZEuterfit | 102 | (81) | |||
RZRepro | 101 | (74) | |||
DDcontrol | 97 | (74) | |||
RZMetabol | 104 | (75) | |||
RZKlaue | 103 | (72) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
78 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Milchtyp | 113 | |||||||||||||
Körper | 94 | |||||||||||||
Fundament | 102 | |||||||||||||
Euter | 75 | |||||||||||||
Größe | 99 | |||||||||||||
Milchcharakter | 112 | |||||||||||||
Körpertiefe | 92 | |||||||||||||
Stärke | 96 | |||||||||||||
Beckenneigung | 101 | |||||||||||||
Beckenbreite | 93 | |||||||||||||
Hinterbeinwinkel | 114 | |||||||||||||
Klauenwinkel | 89 | |||||||||||||
Sprunggelenk | 108 | |||||||||||||
Hinterbeinstellg. | 105 | |||||||||||||
Bewegung | 103 | |||||||||||||
Hintereuterhöhe | 98 | |||||||||||||
Zentralband | 88 | |||||||||||||
Strichpl. vorne | 101 | |||||||||||||
Strichpl. hinten | 119 | |||||||||||||
Vordereuteraufh. | 79 | |||||||||||||
Eutertiefe | 78 | |||||||||||||
Strichlänge | 91 |